連番 スレ番 トリップ 【第1】 【第2】 【第3】 【第4】 【第5】 【第6】 【第7】 【第8】 残校数 2回戦 3回戦 BEST8 配当 勝率 得失点差
1 3 ◆jIi8XVlBYA 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 5 0 0 9 8 0.529 10
2 7 ◆FEwjVxVBtc 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 明徳義塾 おかやま山陽 大阪桐蔭 0 6 5 0 0 7 8 0.467 4
3 9 ◆/Rif9zi91Y 北海 三本松 坂井 東海大菅生 済美 前橋育英 中京大中京 興南 2 6 4 2 1,440 8 6 0.571 27
4 10 ◆GIyFjXJ4X2 北海 明桜 坂井 高岡商 盛岡大付 前橋育英 秀岳館 仙台育英 2 8 3 2 5,780 9 6 0.600 1
5 11 ◆qpM3rC3cF. 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 26
6 16 ◆3lOOG2DFepST 天理 二松学舎大付 神村学園 波佐見 松商学園 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 4 1 580 9 7 0.563 26
7 18 ◆bkCslWG3FI 北海 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 5 2 610 10 6 0.625 32
8 19 ◆cWQYj7I1dHWW 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 5 1 180 7 7 0.500 26
9 20 ◆unsQqxPV22 神戸国際大付 明桜 明豊 青森山田 盛岡大付 花咲徳栄 中京大中京 仙台育英 4 7 6 4 75,890 13 4 0.765 28
10 25 ◆6DRhX/ZFLY 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 広陵 大阪桐蔭 3 7 7 3 10,080 13 5 0.722 63
11 26 ◆w0Uajngy7o 北海 二松学舎大付 坂井 高岡商 松商学園 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 2 0 0 5 8 0.385 6
12 27 ◆IqRAlULRt2 天理 下関国際 明豊 青森山田 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 2 6 4 2 1,930 8 6 0.571 3
13 29 ◆ZnBI2EKkq. 北海 三本松 坂井 高岡商 済美 前橋育英 聖光学院 米子松蔭 1 7 4 1 780 8 7 0.533 4
14 31 ◆rTvujZjVXKj2 北海 明桜 坂井 青森山田 盛岡大付 日大山形 聖光学院 仙台育英 2 7 4 2 5,780 9 6 0.600 9
15 33 ◆auij/haZ3A 北海 二松学舎大付 京都成章 彦根東 作新学院 明徳義塾 中京大中京 興南 0 5 1 0 0 3 8 0.273 -5
16 34 ◆Zuqczr1gkoZn 北海 二松学舎大付 坂井 東海大菅生 盛岡大付 日大山形 横浜 大阪桐蔭 2 6 4 2 700 8 6 0.571 38
17 35 ◆O4CufQF606 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 3 7 7 3 4,090 13 5 0.722 51
18 45 ◆0w4j3U4YU6 神戸国際大付 三本松 明豊 東海大菅生 盛岡大付 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 4 8 6 4 18,330 14 4 0.778 44
19 47 ◆ZddkhKhHhU 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 松商学園 木更津総合 横浜 仙台育英 3 6 5 3 9,310 10 5 0.667 46
20 50 ◆pyShEwBgNwOw 北海 二松学舎大付 坂井 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 3 1 180 7 7 0.500 27
21 54 ◆9PmZBg8pDc 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 5 0 0 8 8 0.500 3
22 58 ◆w3pfK.s1jE 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 高岡商 作新学院 木更津総合 聖光学院 日本文理 0 6 3 0 0 5 8 0.385 2
23 65 ◆YS18lwaQ1y7K 天理 明桜 明豊 青森山田 藤枝明誠 花咲徳栄 聖光学院 仙台育英 4 7 6 4 115,600 13 4 0.765 32
24 66 ◆9Gyasrdxmc 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 智弁和歌山 2 7 4 2 610 9 6 0.600 26
25 67 ◆9jqT62Xq22 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 高岡商 作新学院 日大山形 広陵 大阪桐蔭 2 6 5 2 4,620 9 6 0.600 13
26 69 ◆AkO90vCtHo 神戸国際大付 三本松 神村学園 東海大菅生 済美 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 3 8 7 3 5,670 14 5 0.737 58
27 70 ◆sAGXZauEs2 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 波佐見 作新学院 前橋育英 秀岳館 日本文理 1 6 4 1 330 8 7 0.533 10
28 75 ◆LxqA13w1Es 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 4 1 180 6 7 0.462 20
29 76 ◆vh4hhP/qZY 北海 二松学舎大付 神村学園 波佐見 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 0 6 3 0 0 6 8 0.429 9
30 82 ◆JTQehj7hx. 北海 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 明徳義塾 横浜 仙台育英 1 6 4 1 1,510 7 7 0.500 14
31 83 ◆MJVfepSNMg 大垣日大 二松学舎大付 京都成章 波佐見 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 1 6 3 1 390 7 7 0.500 23
32 84 ◆7pPZzFLRcU 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 前橋育英 聖光学院 大阪桐蔭 1 7 6 1 180 10 7 0.588 38
33 87 ◆0KCOzcBHBg 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 1 6 6 1 180 9 7 0.563 30
35 89 ◆6zyLgLJIVZv1 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 青森山田 盛岡大付 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 380 9 7 0.563 18
36 91 ◆z1PFIvWEi2 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 高岡商 作新学院 木更津総合 中京大中京 日本文理 0 5 3 0 0 4 8 0.333 -6
37 93 ◆T1DS0l/99iGb 天理 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 盛岡大付 日大山形 秀岳館 智弁和歌山 4 7 5 4 13,640 12 4 0.750 43
38 96 ◆A2rwhDYhmU 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 180 9 7 0.563 29
39 97 ◆zu0QcViqSI 神戸国際大付 三本松 神村学園 彦根東 作新学院 明徳義塾 広陵 仙台育英 3 7 5 3 164,400 12 5 0.706 28
40 100 ◆gYINaOL2aE 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 広陵 日本文理 3 8 7 3 9,780 14 5 0.737 55
42 102 ◆tXxApc9IMg 天理 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 藤枝明誠 山梨学院 秀岳館 興南 3 5 4 3 3,570 8 5 0.615 22
43 108 ◆ahUSbbRcBI 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 高岡商 作新学院 前橋育英 秀岳館 智弁和歌山 0 7 3 0 0 6 8 0.429 -8
44 109 ◆jq71t.jUbk 神戸国際大付 三本松 坂井 彦根東 盛岡大付 花咲徳栄 秀岳館 興南 3 7 4 3 11,730 11 5 0.688 30
45 113 ◆Y8BDYb/Arw 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 明徳義塾 聖光学院 興南 0 6 3 0 0 6 8 0.429 0
46 115 ◆7.i9rvTn8A 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 4 1 180 6 7 0.462 25
47 117 ◆CjVjcEjcgA 北海 二松学舎大付 神村学園 波佐見 済美 山梨学院 秀岳館 大阪桐蔭 0 6 4 0 0 7 8 0.467 11
48 119 ◆sW5/KY8Cio 神戸国際大付 明桜 京都成章 彦根東 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 0 6 3 0 0 6 8 0.429 -13
49 120 ◆h5g2LeFgA2 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 波佐見 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 0 5 3 0 0 5 8 0.385 5
50 123 ◆UFO..xL2/. 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 6 2 1,070 11 6 0.647 38
51 126 ◆s9sghxC8YU 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 横浜 大阪桐蔭 1 6 6 1 180 9 7 0.563 32
52 132 ◆ToGSnll3pY 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 藤枝明誠 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 5 2 720 9 6 0.600 44
53 134 ◆cAvQGoSiQU 天理 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 4 7 6 4 14,070 13 4 0.765 58
54 135 ◆Q21htkGbk2 大垣日大 二松学舎大付 坂井 彦根東 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 2 0 0 6 8 0.429 1
55 136 ◆DVwSL8YsyY 北海 三本松 坂井 波佐見 作新学院 山梨学院 聖光学院 大阪桐蔭 1 5 3 1 780 6 7 0.462 7
56 137 ◆VHfGs70KtI 北海 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 4 0 0 7 8 0.467 6
57 138 ◆.4H4KtQsjQ 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 2 8 7 2 700 13 6 0.684 45
58 139 ◆w3Ic6fK1Mc 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 4 1 180 8 7 0.533 23
59 141 ◆sGFzMwVJfc 北海 二松学舎大付 明豊 青森山田 作新学院 花咲徳栄 広陵 大阪桐蔭 3 7 6 3 18,220 12 5 0.706 42
60 145 ◆Su0mm3T37Q 大垣日大 二松学舎大付 京都成章 彦根東 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 2 0 0 6 8 0.429 1
61 148 ◆dEuQF/JAtk 大垣日大 下関国際 神村学園 波佐見 済美 明徳義塾 横浜 仙台育英 1 6 3 1 1,510 7 7 0.500 8
62 149 ◆uynYc1aZss 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 4 1 180 6 7 0.462 25
63 151 ◆WitchLcDAM 天理 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 木更津総合 横浜 大阪桐蔭 1 5 5 1 580 7 7 0.500 13
64 152 ◆VT7YYLBqmo 大垣日大 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 仙台育英 2 5 3 2 2,790 6 6 0.500 26
66 155 ◆LSHO2uv0MI 北海 三本松 明豊 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 中京大中京 興南 4 6 5 4 18,330 11 4 0.733 34
67 156 ◆zMYfgmhp9w 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 仙台育英 2 6 5 2 2,790 9 6 0.600 34
68 160 ◆GAsOe8N0os 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 2 8 7 2 700 13 6 0.684 45
69 161 ◆Q5rbNTKI4e/n 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 6 1 180 10 7 0.588 31
70 162 ◆mkWK7X3DHc 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 180 9 7 0.563 30
71 168 ◆vD389s0zuldA 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 木更津総合 広陵 大阪桐蔭 3 6 6 3 8,540 11 5 0.688 43
72 169 ◆tGbfWAJHY/dg 天理 明桜 神村学園 東海大菅生 津田学園 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 2 7 4 2 1,070 9 6 0.600 14
73 173 ◆XJAPANxwEU 神戸国際大付 三本松 京都成章 彦根東 済美 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 8 4 1 780 10 7 0.588 16
74 174 ◆cjtD69R72o 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 山梨学院 広陵 大阪桐蔭 3 6 6 3 8,540 11 5 0.688 37
75 175 ◆Qg0000G7m8fJ 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 4 1 180 6 7 0.462 25
76 176 ◆fmJRnC5rvE 北海 三本松 坂井 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 2 6 3 2 1,440 7 6 0.538 24
77 179 ◆0esee9O3j2 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 6 2 1,070 10 6 0.625 37
78 186 ◆Br46jh720M 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 0 6 4 0 0 7 8 0.467 9
79 187 ◆JZ2KIys5ZG58 神戸国際大付 下関国際 京都成章 東海大菅生 盛岡大付 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 3 8 5 3 2,770 12 5 0.706 48
80 188 ◆XpDuygP1kEVR 神戸国際大付 下関国際 神村学園 高岡商 盛岡大付 前橋育英 聖光学院 仙台育英 2 8 6 2 5,780 12 6 0.667 18
81 190 ◆XXIO/v/UmE 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 2 6 5 2 610 9 6 0.600 32
82 193 ◆hzYju.sO36 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 2 6 5 2 1,070 9 6 0.600 34
83 194 ◆9g79EJC5LU 大垣日大 二松学舎大付 京都成章 波佐見 藤枝明誠 前橋育英 横浜 大阪桐蔭 0 5 3 0 0 5 8 0.385 8
84 195 ◆erlCnapJUo 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 横浜 大阪桐蔭 2 5 5 2 1,070 8 6 0.571 35
85 196 ◆mB/uv06d6U 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 2 8 6 2 700 12 6 0.667 43
86 197 ◆6MBE2nXVWzoH 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 6 0 0 9 8 0.529 9
87 198 ◆4xgxtGtH5w 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 26
88 199 ◆uAcwoW6b/c 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 波佐見 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 6 5 0 0 8 8 0.500 12
89 203 ◆NeKo4yuXHw 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 180 9 7 0.563 30
90 204 ◆TqS5aG2Rcc 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 木更津総合 おかやま山陽 大阪桐蔭 3 6 6 3 4,090 11 5 0.688 45
91 206 ◆Ugh/0aOKOU 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 高岡商 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 5 2 1,310 10 6 0.625 23
92 207 ◆MQP494vRY6 大垣日大 三本松 神村学園 彦根東 盛岡大付 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 3 8 5 3 11,730 13 5 0.722 35
93 209 ◆s4E9Uc5NkU 北海 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 0 6 5 0 0 7 8 0.467 7
94 210 ◆mAWaU3bVxA 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 5 0 0 9 8 0.529 10
95 211 ◆9q/iHh/Fu. 北海 二松学舎大付 明豊 青森山田 作新学院 木更津総合 横浜 大阪桐蔭 1 5 4 1 330 6 7 0.462 7
96 213 ◆kZLys1Ysks 神戸国際大付 三本松 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 4 7 7 4 21,650 14 4 0.778 61
97 214 ◆cKEydP21zQ 天理 三本松 京都成章 青森山田 済美 山梨学院 中京大中京 興南 2 5 4 2 4,540 7 6 0.538 3
98 220 ◆iK7cSUHr2E 大垣日大 明桜 神村学園 東海大菅生 済美 明徳義塾 中京大中京 興南 1 6 3 1 180 6 7 0.462 1
99 225 ◆e7tV4mSQqY 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 3 7 7 3 2,770 13 5 0.722 62
100 230 ◆RA1CsWcZXM 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 藤枝明誠 山梨学院 聖光学院 大阪桐蔭 1 6 6 1 180 9 7 0.563 31
101 231 ◆6RRXAKriYw 神戸国際大付 三本松 神村学園 東海大菅生 東筑 木更津総合 横浜 大阪桐蔭 2 5 5 2 1,440 8 6 0.571 24
102 232 ◆AMEN/rrAXA 天理 二松学舎大付 明豊 青森山田 作新学院 前橋育英 横浜 大阪桐蔭 2 6 6 2 1,930 10 6 0.625 19
103 233 ◆64M9EisMcA 北海 二松学舎大付 神村学園 青森山田 盛岡大付 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 380 9 7 0.563 18
104 238 ◆kOna.VOOTA 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 山梨学院 中京大中京 日本文理 0 5 2 0 0 4 8 0.333 -11
105 244 ◆eu2rcoVkQ. 天理 二松学舎大付 神村学園 青森山田 盛岡大付 前橋育英 秀岳館 日本文理 2 8 6 2 2,210 12 6 0.667 26
106 247 ◆P7NDe/CVUE 北海 明桜 坂井 東海大菅生 津田学園 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 2 7 3 2 720 8 6 0.571 23
107 248 ◆Nwe7op8gDo 神戸国際大付 二松学舎大付 坂井 高岡商 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 3 0 0 6 8 0.429 0
108 249 ◆33I1Gxk9fpU. 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 波佐見 作新学院 山梨学院 横浜 興南 0 3 3 0 0 3 8 0.273 -7
110 252 ◆ivX0sxLbHxz0 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 24
111 254 ◆g3a96t6pmg 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 済美 明徳義塾 中京大中京 興南 1 6 4 1 180 7 7 0.500 27
112 258 ◆KRqyvNg0qg 北海 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 日大山形 中京大中京 日本文理 2 5 3 2 610 6 6 0.500 21
113 262 ◆j8ed1awuhE 神戸国際大付 三本松 神村学園 高岡商 作新学院 前橋育英 広陵 大阪桐蔭 2 7 6 2 10,850 11 6 0.647 16
114 264 ◆B4OznFo5OU 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 波佐見 作新学院 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 1 5 5 1 390 8 7 0.533 29
115 265 ◆sIyMU.D1PY 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 26
116 267 ◆MSN.nYdVto 天理 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 東筑 明徳義塾 秀岳館 興南 3 6 4 3 3,570 9 5 0.643 25
117 268 ◆L2S0DuMOSQ 天理 明桜 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 3 7 6 3 4,090 12 5 0.706 30
118 269 ◆.xZJ2uJ2f6 大垣日大 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 仙台育英 2 6 3 2 2,790 7 6 0.538 30
119 270 ◆AK45Qe.PwQ 大垣日大 二松学舎大付 明豊 高岡商 作新学院 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 1 6 3 1 330 6 7 0.462 -5
120 271 ◆tohgL2wt1g 北海 二松学舎大付 明豊 高岡商 松商学園 山梨学院 秀岳館 日本文理 1 7 2 1 330 6 7 0.462 -1
121 272 ◆bFow5ELiLTB3 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 2 7 6 2 700 11 6 0.647 43
122 273 ◆ro3FbA.ibs 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 2 7 6 2 700 11 6 0.647 43
123 276 ◆b9d0DJgG27zS 北海 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 前橋育英 横浜 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 30
124 277 ◆DI229Gmvu6 大垣日大 二松学舎大付 明豊 青森山田 作新学院 前橋育英 横浜 大阪桐蔭 1 6 5 1 330 8 7 0.533 6
125 279 ◆L.e3O3bIIM 北海 三本松 坂井 高岡商 津田学園 日本航空石川 早稲田佐賀 米子松蔭 1 6 1 1 780 4 7 0.364 -24
126 280 ◆l/UDKnuBnIi6 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 5 2 720 10 6 0.625 48
127 282 ◆R.Lark1s.I 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 3 7 6 3 2,420 12 5 0.706 51
128 283 ◆aNDiqlRx/s 神戸国際大付 三本松 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 3 8 6 3 5,500 13 5 0.722 42
129 284 ◆whvC3H94eY 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 広陵 大阪桐蔭 2 7 5 2 2,560 10 6 0.625 42
130 285 ◆E1yyNEjdEc 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 青森山田 済美 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 0 7 6 0 0 9 8 0.529 18
131 286 ◆.zypdQyaXXjE 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 0 7 6 0 0 9 8 0.529 9
132 288 ◆ITBZ6GuBCc 神戸国際大付 三本松 神村学園 東海大菅生 済美 明徳義塾 横浜 興南 2 6 5 2 1,440 9 6 0.600 29
133 289 ◆ex9TmXCpRU 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 3 7 6 3 4,220 12 5 0.706 56
134 294 ◆jIz1dQtuJg 大垣日大 明桜 神村学園 東海大菅生 作新学院 花咲徳栄 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 4 2 720 8 6 0.571 21
135 295 ◆fXkxmtw3W2 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 6 2 610 10 6 0.625 32
136 297 ◆YDL5tuRafM 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 波佐見 盛岡大付 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 380 10 7 0.588 24
138 301 ◆cuDuzW.kUfjf 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 木更津総合 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 6 2 700 11 6 0.647 41
139 302 ◆PfMDLPad8. 大垣日大 二松学舎大付 明豊 彦根東 作新学院 山梨学院 秀岳館 日本文理 1 6 2 1 330 6 7 0.462 -8
140 303 ◆RTxacZ2p.I 神戸国際大付 三本松 京都成章 青森山田 盛岡大付 木更津総合 広陵 大阪桐蔭 3 7 6 3 41,410 12 5 0.706 31
141 304 ◆1SIuKdfFnwqH 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 5 1 180 9 7 0.563 30
142 306 ◆7HDVmUAvjo 天理 二松学舎大付 神村学園 青森山田 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 1 6 5 1 580 8 7 0.533 15
143 307 ◆ST5kpCpfpo 大垣日大 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 前橋育英 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 5 2 610 9 6 0.600 26
144 308 ◆S12R7tq.ik 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 前橋育英 秀岳館 興南 1 6 5 1 180 8 7 0.533 21
145 309 ◆J2ePWKJGrEO8 大垣日大 二松学舎大付 坂井 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 1 7 3 1 180 7 7 0.500 22
146 310 ◆syFDG05.60rI 神戸国際大付 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 盛岡大付 木更津総合 広陵 大阪桐蔭 3 7 7 3 9,780 13 5 0.722 55
147 311 ◆Lv729LRSG2 大垣日大 二松学舎大付 明豊 高岡商 作新学院 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 2 7 4 2 1,310 9 6 0.600 17
148 313 ◆CV9h9I60KQ 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 盛岡大付 花咲徳栄 広陵 大阪桐蔭 5 8 8 5 128,350 17 3 0.850 79
149 315 ◆MMqlO1FhiA 大垣日大 二松学舎大付 神村学園 彦根東 作新学院 明徳義塾 聖光学院 大阪桐蔭 0 7 4 0 0 8 8 0.500 10
150 316 ◆hukyP.EjoA 天理 二松学舎大付 神村学園 高岡商 作新学院 前橋育英 聖光学院 大阪桐蔭 1 7 6 1 580 10 7 0.588 18
151 317 ◆RE1hCafU6TK6 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 29
152 319 ◆h/TJXsg0/E 北海 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 1 6 4 1 180 7 7 0.500 29
153 321 ◆/1PB96.B6k 神戸国際大付 明桜 京都成章 青森山田 済美 日大山形 横浜 日本文理 0 6 3 0 0 5 8 0.385 -12
154 322 ◆29CQhbRn2k 神戸国際大付 二松学舎大付 京都成章 高岡商 作新学院 木更津総合 横浜 大阪桐蔭 0 5 3 0 0 4 8 0.333 -1
155 324 ◆wz6MZZgc9Qpz 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 日大山形 秀岳館 大阪桐蔭 2 6 5 2 610 9 6 0.600 27
156 326 ◆O5I0fMDyt36a 神戸国際大付 三本松 坂井 東海大菅生 作新学院 木更津総合 中京大中京 大阪桐蔭 2 5 4 2 1,440 7 6 0.538 24
157 327 ◆MeeDmNBFp. 天理 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 作新学院 山梨学院 中京大中京 大阪桐蔭 3 5 5 3 3,570 9 5 0.643 29
158 329 ◆8eg543pkkaHx 天理 二松学舎大付 神村学園 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 中京大中京 大阪桐蔭 2 6 5 2 1,070 9 6 0.600 35
159 330 ◆/AsWDPqnpQ 神戸国際大付 三本松 明豊 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 秀岳館 大阪桐蔭 3 7 5 3 4,800 11 5 0.688 30
160 331 ◆UkdOP5mmEs 神戸国際大付 三本松 神村学園 高岡商 済美 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 2 8 6 2 3,070 12 6 0.667 30
161 332 ◆LOkMCZHXsc 天理 三本松 明豊 東海大菅生 作新学院 明徳義塾 横浜 大阪桐蔭 4 6 5 4 27,930 11 4 0.733 38
162 333 ◆Z.GFtH4fbM 神戸国際大付 二松学舎大付 明豊 東海大菅生 盛岡大付 花咲徳栄 秀岳館 大阪桐蔭 4 8 7 4 9,240 15 4 0.789 65
163 334 ◆m4TLeo7ldc 天理 二松学舎大付 明豊 彦根東 作新学院 前橋育英 横浜 日本文理 2 6 4 2 1,930 9 6 0.600 16
